#ReksadanaSAM

Samuel Aset Manajemen menawarkan rangkaian produk Reksadana Pasar Uang, Pendapatan Tetap, Campuran serta Saham dengan imbal hasil yang optimal secara konsisten dibandingkan acuan pasar Indonesia yang dikelola oleh tim yang profesional dan berpengalaman

Home Produk

Kinerja NAB

Reksa Dana Tipe NAB 1M 3M 6M ytd 1Y SI cagr #
SAM DANA SAHAM NUSANTARA KELAS S Equity Rp. 1,234.99 -7.87% 10.43% 26.81% -6.87% 34.89% 23.5% N.A
SAM DANA SAHAM NUSANTARA KELAS A Equity Rp. 1,168.87 -8.09% 9.67% 25.06% -7.08% 31.15% 16.89% N.A
SAM PROVIDENTIA BALANCED FUND Balance Rp. 1,418.46 -5.17% 1.12% 9.58% -4.89% 15.63% 41.85% 4.16%
SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR Global Fund USD. 1.15 0.67% 3.39% 9.05% .77% 11.17% 14.53% 2.52%
SAM INDONESIAN EQUITY FUND Equity Rp. 2,672.59 -2.94% -7.57% 7.7% -4.35% 10.08% 167.26% 7.12%
SAM DANA OBLIGASI Fixed Income Rp. 1,968.09 -1.02% -.85% 3.49% -1.18% 9.48% 96.81% 7.58%
SAM OBLIGASI OPTIMA KELAS A Fixed Income Rp. 1,169.60 -0.05% -.03% 4.32% -.13% 8.52% 16.96% N.A
DANA OBLIGASI STABIL Fixed Income Rp. 7,090.91 0.38% .69% 3.69% .3% 8.41% 609.09% 20.47%
SAM DANA BERKEMBANG Balance Rp. 20,451.99 -6.08% .05% 1.4% -5.5% 8.25% 1945.2% 11.27%
SAM DANA OBLIGASI PRIMA Fixed Income Rp. 1,586.45 -0.4% -.11% 3.66% -.61% 7.99% 58.65% 6.29%
SAM DANA PENDAPATAN TETAP Fixed Income Rp. 1,954.98 -0.05% .4% 3.67% -.12% 7.92% 95.5% 8.06%
SAM DANA KAS Money Market Rp. 1,511.17 0.45% 1.12% 2.74% .43% 5.55% 51.12% 4.71%
SAM DANA LIKUID SYARIAH Money Market Rp. 1,369.59 0.31% .99% 2.41% .29% 5.02% 36.96% 4.06%
SAM OBLIGASI OPTIMA Fixed Income Rp. 1,053.44 -0.76% -1.42% 1.71% -.85% 4.16% 5.34% N.A
SAM OBLIGASI OPTIMA KELAS S Fixed Income Rp. 1,033.13 -1.82% -1.76% 1.17% -1.91% 3.08% 3.31% N.A
SAM OBLIGASI OPTIMA KELAS D Fixed Income Rp. 1,033.75 -0.52% -1.44% 1.46% -.61% 2.83% 3.38% N.A
SAM SUKUK SYARIAH SEJAHTERA Fixed Income Rp. 2,473.82 -1.34% -1.02% 1.64% -1.43% 2.45% 147.38% 5.83%
SAM WAHED SHARIA LIQUID FUND Money Market Rp. 1,009.56 0.21% -1.18% N.A .21% 2.08% .96% N.A
REKSA DANA TERPROTEKSI SAM SEJAHTERA TERPROTEKSI 5 Protected Rp. 1,021.79 -1.5% -.56% .88% -1.52% 1.77% 2.18% N.A
SAM SHARIA EQUITY FUND Equity Rp. 833.35 -10.94% -12.81% N.A -8.51% 1.5% -16.66% N.A
RD INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI ETF Rp. 691.53 -3.94% -4.74% 1.54% -4.29% .48% 38.31% N.A
SAM SYARIAH BERIMBANG Balance Rp. 1,439.28 -9.77% -12.03% N.A -7.41% .37% 43.93% 2.31%
SAM DANA OBLIGASI TERPROTEKSI 10 Protected Rp. 1,002.74 -2.42% -1.46% .01% -2.44% .1% .27% N.A
SAM DANA CERDAS Equity Rp. 1,092.25 -5.69% -4.3% N.A -5.56% N.A 9.22% .81%
SAM MUTIARA NUSA CAMPURAN Balance Rp. 1,627.04 -3.54% -3.71% N.A -3.25% N.A 62.7% 6.18%
SAM CIPTA SEJAHTERA CAMPURAN Balance Rp. 940.04 -2.46% 2.35% N.A -3.89% N.A -6% N.A
SAM BETA PLUS EQUITY FUND Equity Rp. 918.91 -4.5% -8.18% N.A -4.66% N.A -8.11% N.A
RDPT SAM JALAN TOL Private Equity Rp. 1,126.09 -0.11% -.32% N.A -.11% N.A 12.61% N.A
*) berdasarkan perhitungan infovesta