| Jenis | Exchange Traded Fund(ETF) |
|---|---|
| Tanggal Efektif OJK | 22 April 2020 |
| Tanggal Terbit | 13 Mei 2020 |
| Tujuan Investasi | Memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks SRI-KEHATI yang diterbitkanoleh Bursa Efek Indonesia melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi. |
| Profil Risiko |
|
| Kebijakan Investasi |
Ekuitas 80% - 100% Pasar Uang 0% - 20% % - |
| Denominasi | Rupiah (IDR) |
| Minimal Pembelian Awal | 1 (satu) Satuan Kreasi |
| Minimal Pembelian Berikutnya | Tidak ditentukan |
| Minimum Pengalihan | Tidak ditentukan |
| Minimum Penjualan | 1 Satuan Kreasi |
| Biaya Pembelian | Tidak ditentukan |
| Biaya Penjualan | Tidak ditentukan |
| Biaya Pengalihan | |
| Biaya Pengelolaan | Maksimal 1% Pertahun |
| Biaya Kustodian | Maksimal 0,2% per tahun |
| Bank Kustodian | PT Bank Central Asia Tbk (BCA) |
| Rekening Pembelian | PT Bank Central Asia Tbk (BCA) - - - |