| Jenis | Reksa Dana Saham – Syariah |
| Tanggal Efek OJK | 27 Desember 2012 (S-14749/BL/2012) |
| Tanggal Terbit | 18 Januari 2013 |
| Tujuan Investasi | Memperoleh imbal hasil jangka panjang bagi Pemegang Unit Penyertaan dengan menginvestasikan dananya pada Efek Ekuitas yang bersifat syariah yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah serta Instrumen Pasar uang dan/atau Setara Kas bersifat syariah. |
| Kebijakan Investasi | Minimal 0% dan maksimal 20% di Instrumen Pasar Uang atau setara Kas yang bersifat Syariah Minimal 80% dan maksimal 100% di Efek Ekuitas Syariah |
| Denominasi | Rupiah (IDR) |
| Minimal Pembelian Awal | IDR 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) |
| Minimal Pembelian Berikutnya | IDR 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) |
| Minimum Pengalihan | IDR 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) |
| Minimum Penjualan | IDR 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) |
| Biaya Pembelian | Maksimal 1% |
| Biaya Penjualan | 0% |
| Biaya Pengalihan | 0% |
| Biaya Pengelolaan | Maksimal 3% per tahun |
| Biaya Kustodian | Maksimal 0,2% per tahun |
| Bank Kustodian | PT Bank CIMB Niaga, Tbk |
| Rekening Pembelian | SAM Sharia Equity Fund Acc. No. 8600 0147 2500 Bank CIMB Niaga Cab. Jakarta Pusat |
Syariah-compliant Equity Fund aimed to obtain long-term return for Unit Holders by investing in Syariah-compliant Equity listed in Daftar Efek Syariah andn Syariah-compliant money market indstruments and / or cash equivalents
| Fund Name | SAM Sharia Equity Fund (SSEF) | |
|---|---|---|
| Type | Syariah Equity Fund | |
| Investment Allocation | Minimum | Maximum |
| Syariah-compliant Equity | 80% | (-) |
| Syariah-compliant Money Market Instruments | (-) | 20% |
| Minimum Subcription | Rp 100.000,- | |
| Inception Date | January 18, 2013 | |
| Custodian Bank | CIMB Niaga Kelapa Gading Branch SAM Sharia Equity Fund A/C No. 860 001 472 500 |
|
伊斯兰股票型基金通过投资于符合伊斯兰教义的股票、货币市场工具及现金类产品来获得长期收益
| 基金名称 | SAM Sharia Equity Fund | |
|---|---|---|
| 基金类型 | 伊斯兰股票型基金 | |
| 投资配置 | 至少 | 至多 |
| 伊斯兰股票 | 80% | 98% |
| 伊斯兰货币市场工具 | 2% | 20% |
| 最小投资额 | Rp 100.000,- | |
| 成立日期 | 2013年1月18日 | |
| 托管银行 | CIMB Niaga Kelapa Gading Branch SAM Sharia Equity Fund A/C No. 860 001 472 500 |
|
