| Jenis | Reksa Dana Campuran – Syariah |
| Tanggal Efektif OJK | 20 Januari 2010 (S-472/BL/2010) |
| Tanggal Terbit | 10 Februari 2010 |
| Tujuan Investasi | Memperoleh imbal hasil yang optimal dengan berinvestasi pada Efek Sukuk, Pasar Uang Syariah, dan saham yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah di pasar modal Indonesia. |
| Kebijakan Investasi | Minimal 2% dan maksimal 75% di Instrumen Pasar Uang Syariah, |
| Minimal 5% dan maksimal 75% di Efek Sukuk | |
| Minimal 5% dan maksimal 75% di Efek Ekuitas Syariah | |
| Denominasi | Rupiah (IDR) |
| Minimal Pembelian Awal | IDR 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) |
| Minimal Pembelian Berikutnya | IDR 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) |
| Minimum Pengalihan | IDR 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) |
| Minimum Penjualan | IDR 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) |
| Biaya Pembelian | Maksimal 1% |
| Biaya Penjualan | 0% |
| Biaya Pengalihan | 0% |
| Biaya Pengelolaan | Maksimal 3% per tahun |
| Biaya Kustodian | Maksimal 0,2% per tahun |
| Bank Kustodian | PT Bank CIMB Niaga, Tbk |
| Rekening Pembelian | SAM Sharia Equity Fund Acc. No. 8600 0147 2500 Bank CIMB Niaga Cab. Jakarta Pusat |
Syariah-compliant Balanced Fund aimed to obtain return for Unit Holders by investing in Syariah-Compliant Equity listed in Daftar Efek Syariah, Sukuk, and Syariah-compliant money market instruments andor cash equivalents.
| Fund Name | SAM Syariah Berimbang (SSB) | |
|---|---|---|
| Type | Syariah Balanced Fund | |
| Investment Allocation | Minimum | Maksimum |
| Syariah-compliant Equity | 5% | 75% |
| Sukuk Instrument | 5% | 75% |
| Syariah-compliant Money Market | 2% | 75% |
| Minimum Subscription | Rp 100.000,- | |
| Inception Date | February 10, 2010 | |
| Custodian Bank | CIMB Niaga Reksa Dana SAM Syariah Berimbang A/C No: 860 002 138 900 |
|
伊斯兰平衡基通过投资符合伊斯兰教义的股票(在Daftar Efek Syariah上市的股票),债券,货币市场工具以及现金类产品来获得收益.
| 基金名称 | SAM Syariah Berimbang | |
|---|---|---|
| 基金类型 | 伊斯兰平衡型基金 | |
| 投资配置 | 至少 | 至多 |
| 伊斯兰股票 | 5% | 75% |
| 伊斯兰债券 | 5% | 75% |
| 伊斯兰货币市场 | 2% | 75% |
| 最小投资额 | Rp 100.000,- | |
| 成立日期 | February 10, 2010 | |
| 托管银行 | CIMB Niaga Reksa Dana SAM Syariah Berimbang A/C No: 520.01.00311.00.3 |
|
