| Jenis | Reksa Dana Pendapatan Tetap – Syariah |
| Tanggal Efektif OJK | 20 Jan 2010 (S-474/BL/2010) |
| Tanggal Terbit | 10 Februari 2010 |
| Tujuan Investasi | Memperoleh imbal hasil yang stabil bagi pemegang Unit Penyertaan dengan berinvestasi pada efek Sukuk yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dan Korporasi yang berdomisili di Indonesia. |
| Kebijakan Investasi | Minimal 2% dan maksimal 20% di Instrumen Pasar Uang dan/atau setara kas yang bersifat Syariah Minimal 80% dan maksimal 98% di Efek Sukuk |
| Denominasi | Rupiah (IDR) |
| Minimal Pembelian Awal | IDR 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) |
| Minimal Pembelian Berikutnya | IDR 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) |
| Minimum Pengalihan | IDR 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) |
| Minimum Penjualan | IDR 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) |
| Biaya Pembelian | Maksimal 1,0% |
| Biaya Penjualan | 0% |
| Biaya Pengalihan | 0% |
| Biaya Pengelolaan | Maksimal 1,8% per tahun |
| Biaya Kustodian | Maksimal 0,2% per tahun |
| Bank Kustodian | PT Bank CIMB Niaga, Tbk |
| Rekening Pembelian | Reksa Dana SAM Sukuk Syariah Sejahtera Acc. No: 860 002 139 100 Bank CIMB Niaga, Jakarta |
Syariah-compliant Fixed-Income Fund aimed to obtain stable return for Unit Holders by investing in Indonesia government Sukuk instrument and Syariah-compliant money market instruments and/or cash equivalent.
| Fund Name | SAM Sukuk Syariah Sejahtera (SSS) | |
|---|---|---|
| Type | Syariah Fixed-income Fund | |
| Investment Allocation | Minimum | Maximum |
| Sukuk | 80% | 98% |
| Syariah-compliant money market instrument and / or Cash equivalent | 2% | 20% |
| Minimum Subcription | Rp 100.000,- | |
| Inception Date | Februari 10, 2010 | |
| Custodian Bank | CIMB Niaga
Reksa Dana SAM Reksa Dana SAM Sukuk Syariah Sejahtera A/C No: 860 002 139 100 |
|
伊斯兰固定收益通过投资于符合伊斯兰教义的印尼政府债券,货币市场工具以及现金类产品来获得收益.
| 基金名称 | SAM Sukuk Syariah Sejahtera (SSS) | |
|---|---|---|
| 基金类型 | 伊斯兰固定收益型基金 | |
| 投资配置 | 至少 | 至多 |
| 伊斯兰债券 | 80% | 98% |
| 符合伊斯兰教义的货币市场工具以及现金类产品 | 2% | 20% |
| 最小投资额 | Rp 100.000,- | |
| 成立日期 | Februari 10, 2010 | |
| 托管银行 | CIMB Niaga Reksa Dana SAM Reksa Dana SAM Sukuk Syariah SejahteraA/C No: 520.01.00312.00.9 |
|
