| Jenis | Reksa Dana Saham – Konvensional |
| Tanggal Efektif OJK | 14 Agustus 2017 (S-447/PM.21/2017) |
| Tanggal Terbit | 12 September 2017 |
| Tujuan Investasi | Memperoleh hasil pertumbuhan jangka panjang dari investasi pada Efek bersifat ekuitas yang aktif diperdagangkan termasuk saham blue-chips yang memiliki fundamental yang baik dan instrumen pasar uang dan/atau deposito berdasarkan riset mendalam dan strategi pengelolaan secara aktif. |
| Kebijakan Investasi | Minimal 0% dan maksimal 20% di Instrumen Pasar Uang |
| Minimal 80% dan maksimal 100% di Efek Saham dan Instrumen setara Ekuitas | |
| Denominasi | Rupiah (IDR) |
| Minimal Pembelian Awal | IDR 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) |
| Minimal Pembelian Berikutnya | IDR 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) |
| Minimum Pengalihan | IDR 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) |
| Minimal Penjualan | IDR 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) |
| Biaya Pembelian | Maksimal 3,0% |
| Biaya Penjualan | Maksimal 3,0% |
| Biaya Pengalihan | 0% |
| Biaya Pengelolaan | Maksimal 2,5% per tahun |
| Biaya Kustodian | Maksimal 0,15% per tahun |
| Bank Kustodian | PT Bank CIMB Niaga, Tbk |
| Rekening Pembelian | Reksa Dana SAM Beta Plus Equity Fund Acc. No. 800148308400 Bank CIMB Niaga, Jakarta |
SAM Beta Plus Equity Fund
