Jenis | Reksa Dana Saham – Konvensional | |
Tanggal Efektif OJK | 28 September 2011 (S-10579/BL/2011) | |
Tanggal Terbit | 18 Oktober 2011 | |
Tujuan Investasi | Mencapai pertumbuhan investasi jangka panjang dan apresiasi modal melalui diversifikasi investasi di pasar uang, saham dan instrumen setara ekuitas di pasar modal Indonesia. | |
Kebijakan Investasi | Minimal 2% dan maksimal 20% di Instrumen Pasar Uang
Minimal 80% dan maksimal 98% di Efek Saham dan Instrumen setara Ekuitas |
|
Denominasi | Rupiah (IDR) | |
Minimal Pembelian Awal | IDR 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) | |
Minimal Pembelian Berikutnya | IDR 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) | |
Minimum Pengalihan | IDR 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) | |
Minimum Penjualan | IDR 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) | |
Biaya Pembelian | Maksimal 1,0% | |
Biaya Penjualan | Maksimal 1,0% | |
Biaya Pengalihan | 0% | |
Biaya Pengelolaan | Maksimal 3,0% per tahun | |
Biaya Kustodian | Maksimal 0,2% per tahun | |
Bank Kustodian | Deutsche Bank AG. | |
Rekening Pembelian | SAM Indonesian Equity Fund Acc. No. 0084665-00-9 Deutsche Bank AG, Jakarta |
SAM Indonesian Equity Fund Acc. No. 537.530.7119 BCA Cab. Pasific Place, Jakarta |
Equity Fund aimed to obtain long-term growth by investing primarily in the best stocks from the best sectors in Indonesia.
Fund Name | SAM Indonesian Equity Fund (SIEF) | |
---|---|---|
Type | Equity Fund | |
Investment Allocation | Minimum | Maximum |
Equity Securities / stocks | 80% | 98% |
Money market instrument and / or Cash equivalents | 2% | 20% |
Minimum subscription | Rp 100.000,- | |
Inception Date | October 18, 2011 | |
Custodian Bank | Deutsche Bank
Reksa Dana SAM Indonesian Equity Fund No: 0084665-00-9 |